Primeramente, la persona debe verificar si cumple con uno de los requisitos establecidos en la normatividad que lo hace declarante, entre los cuales destacamos los siguientes:
- Que el patrimonio bruto al término del año gravable 2019 sea igual o superior a 4.500 UVT, es decir, que el tope sea de $154.215.000.
- Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a 1.400 UVT, es decir, que el tope sea de $47.978.000.
- Que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a 1.400 UVT, es decir, que el tope sea de $47.978.000.
- Que el valor total de las compras y consumos sean igual o superior a 1.400 UVT, es decir, que el tope sea de $47.978.000.
- Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sean igual o superior a 1.400 UVT, es decir, que el tope sea de $47.978.000.
Seguidamente, se recomienda establecer en el calendario tributario la fecha exacta del plazo para su presentación y posible pago. Las fechas son las siguientes:
Dos últimos dígitos NIT | Hasta el día | Dos últimos dígitos NIT | Hasta el día |
99 y 00 | 11 de agosto de 2020 | 49 y 50 | 16 de septiembre de 2020 |
97 y 98 | 12 de agosto de 2020 | 47 y 48 | 17 de septiembre de 2020 |
95 y 96 | 13 de agosto de 2020 | 45 y 46 | 18 de septiembre de 2020 |
93 y 94 | 14 de agosto de 2020 | 43 y 44 | 21 de septiembre de 2020 |
91 y 92 | 18 de agosto de 2020 | 41 y 42 | 22 de septiembre de 2020 |
89 y 90 | 19 de agosto de 2020 | 39 y 40 | 23 de septiembre de 2020 |
87 y 88 | 20 de agosto de 2020 | 37 y 38 | 24 de septiembre de 2020 |
85 y 86 | 21 de agosto de 2020 | 35 y 36 | 25 de septiembre de 2020 |
83 y 84 | 24 de agosto de 2020 | 33 y 34 | 28 de septiembre de 2020 |
81 y 82 | 25 de agosto de 2020 | 31 y 32 | 29 de septiembre de 2020 |
79 y 80 | 26 de agosto de 2020 | 29 y 30 | 30 de septiembre de 2020 |
77 y 78 | 27 de agosto de 2020 | 27 y 28 | 1º de octubre de 2020 |
75 y 76 | 28 de agosto de 2020 | 25 y 26 | 2 de octubre de 2020 |
73 y 74 | 31 de agosto de 2020 | 23 y 24 | 5 de octubre de 2020 |
71 y 72 | 1º de septiembre de 2020 | 21 y 22 | 6 de octubre de 2020 |
69 y 70 | 2 de septiembre de 2020 | 19 y 20 | 7 de octubre de 2020 |
67 y 68 | 3 de septiembre de 2020 | 17 y 18 | 8 de octubre de 2020 |
65 y 66 | 4 de septiembre de 2020 | 15 y 16 | 9 de octubre de 2020 |
63 y 64 | 7 de septiembre de 2020 | 13 y 14 | 13 de octubre de 2020 |
61 y 62 | 8 de septiembre de 2020 | 11 y 12 | 14 de octubre de 2020 |
59 y 60 | 9 de septiembre de 2020 | 09 y 10 | 15 de octubre de 2020 |
57 y 58 | 10 de septiembre de 2020 | 07 y 08 | 16 de octubre de 2020 |
55 y 56 | 11 de septiembre de 2020 | 05 y 06 | 19 de octubre de 2020 |
53 y 54 | 14 de septiembre de 2020 | 03 y 04 | 20 de octubre de 2020 |
51 y 52 | 15 de septiembre de 2020 | 01 y 02 | 21 de octubre de 2020 |
Por ultimo, se recomienda consultar con un profesional de la Contaduría Pública, que le brinde una asesoría completa, sobretodo porque cada caso es particular y no general, dependiendo de la(s) actividad(es) que desarrolle la persona.